VENTILATOARE | BUCĂŢI | VALOARE UNITARĂ | VALOARE TOTALĂ (EUR) | STATUS COMANDĂ |
---|---|---|---|---|
Ventilatoare Monnal T60 capnograf | 2 | 14000 | 28000 | Comandă în aşteptare |
Ventilatoare Monnal T60 FARA capnograf | 8 | 12000 | 96000 | Comandă în aşteptare |
Ventilatoare BELLISTAR 1000 | 20 | 25763 | 515258 | Comandă în aşteptare |
Ventilator Non Invaziv | 1 | 4124 | 4124 | Donat |
OXIGENATOARE | 15 | 1242 | 18630 | Donat |
ECHIPAMENT PROTECŢIE | BUCATI | VALOAREA UNITARĂ | VALOARE TOTALĂ (EURO) | STATUS COMANDĂ |
---|---|---|---|---|
MĂŞTI FFP2 | 20000 | 3.08 | 61586 | Comandă în aşteptare |
MĂŞTI FFP2 | 3000 | 2.07 | 6198 | In Stoc ( urmeazasa fie donat) |
MĂŞTI 3 PLIURI | 27500 | 0.70 | 19365 | In Stoc ( urmeazasa fie donat) |
COMBINEZON PROTECŢIE STERILIZABIL | 4000 | 23.31 | 93237 | În Stoc ( urmează să fie donat) |
COMBINEZON PROTECŢIE STERILIZABIL | 500 | 23.31 | 11655 | Donat |
CAPIŞOANE POLIPROPILENĂ | 1000 | 2.40 | 2405 | Donat |
CIZME PROTECŢIE POLIPROPILENĂ | 1000 | 3.68 | 3680 | Donat |
CIZME PROTECŢIE POLIPROPILENĂ LUNGI | 2000 | 3.68 | 7361 | În Stoc ( urmează să fie donat) |
COMBINEZON PROTECŢIE UNICĂ FOLOSINŢĂ | 1000 | 7.85 | 7852 | Donat |
MĂŞTI FFP3 | 5000 | 5.64 | 28216 | Comandă în aşteptare |
MĂNUŞI NITRIL | 30000 | 0.08 | 2429 | Comandă în aşteptare |
VIZIERE | 5000 | 1.75 | 8763 | În Stoc ( urmează să fie donat) |
DEZINFECTANT 65% | 225 | 14.72 | 3312 | Livrat Parţial |
Dacă doriți încheierea unui contract de sponsorizare, vă rugăm să ne contactați la suport@1cm.ro.
Dacă ați donat deja, și vă doriți un certificat simbolic, îl puteți obține aici.